Factory 2023 El último 55 65 75 pulgadas Multi
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 55 pulgadas |
Tipo | Reproductor AD con panel de pantalla táctil |
Tipo de pantalla táctil | Onda acústica superficial |
Tecnología de pantalla | LCD |
Tipo de interfaz | hdmi |
Control remoto | Con control remoto |
SO | ventanas |
Personalizado | Personalizado |
Paquete de transporte | Caja de madera/cartón/vuelo |
Especificación | tamaño del gabinete 743,7 mm x 438 mm |
Marca comercial | VISIÓN LARGA |
Origen | Shénzhen |
Código hs | 8528591090 |
Capacidad de producción | 3000 metros cuadrados por mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto1. Empalme sin costuras, ángulo de visión súper amplio, brillo y consistencia de color altamente precisos
2. Ofrece una imagen súper sutil y sin cansarse después de mirar durante mucho tiempo.
3.Frecuencia de actualización súper alta, alta frecuencia de cuadros, sin imágenes fantasma, torsiones o manchas
4.El módulo de servicio frontal permite un fácil mantenimiento, ahorrando tiempo y espacio
Procesamiento de grado gris de 5,16 bits, la transición de color será más natural
Parametros del productoParámetro del panel de visualización de 32 pulgadas | Parámetro del panel de visualización de 43 pulgadas | Parámetro del panel de visualización de 49 pulgadas | Parámetro del panel de visualización de 55 pulgadas | Parámetro del panel de visualización de 65 pulgadas |
Tipo de panel Nuevo panel de retroiluminación LED IPS | Tipo de panel Nuevo panel de retroiluminación LED IPS | Tipo de panel Nuevo panel de retroiluminación LED IPS | Tipo de panel Nuevo panel de retroiluminación LED IPS | Tipo de panel Nuevo panel de retroiluminación LED IPS |
Área de visualización 699,4x 393,95 mm (HxV) | Área de visualización 942,2 x 529,25 mm (alto x ancho) | Área de visualización 1073,78 × 604 mm (H×V) | Área de visualización 1209,6×680,4 mm (HxV) | Área de visualización 1427,5(H)×802,5(V) mm |
Relación de visualización 16:9 | Relación de visualización 16:9 | Relación de visualización 16:9 | Relación de visualización 16:9 | Relación de visualización 16:9 |
Brillo 300 cd/m2 | Brillo 300 cd/m2 | Brillo 300 cd/m2 | Brillo 300 cd/m2 | Brillo 350 cd/m2 |
Relación de contraste 1000:1 | Relación de contraste 1000:1 | Relación de contraste 1000:1 | Relación de contraste 1000:1 | Relación de contraste 1400:1 |
Tipo de retroiluminación LED | Tipo de retroiluminación LED | Tipo de retroiluminación LED | Tipo de retroiluminación LED | Tipo de retroiluminación LED |
Ángulo de visión 89/89/89/89 (típ.)(CR≥10) | Ángulo de visión 89/89/89/89 (típ.)(CR≥10) | Ángulo de visión 89/89/89/89 (típ.)(CR≥10) | Ángulo de visión 89/89/89/89 (típ.)(CR≥10) | Ángulo de visión 89/89/89/89 (típ.)(CR≥10) |
Resolución 1920x1080,FHD | Resolución 1920x1080,FHD | Resolución 1920x1080,FHD | Resolución 1920x1080,FHD | Resolución 1920x1080,FHD |
Colores 16,7 millones | Colores 16,7 millones | Colores 16,7 millones | Colores 16,7 millones | Colores 16,7 millones |
Consumo de energía 55W | Consumo de energía 70W | Consumo de energía 80W | Consumo de energía 95W | Consumo de energía 110W |
Perfil de la empresa
Servicio postventaPreguntas más frecuentes
P1: ¿Pueden proporcionar servicio OEM/ODM para la pantalla plana interactiva todo en uno?
R: Sí, bien soportado. Podemos personalizarlo según sus solicitudes.
P2: ¿Tienes stock?
R: Mantenemos entre 2000 y 5000 unidades en stock cada mes.
P3: ¿Es su empresa un fabricante real?
R: Nuestra empresa es un fabricante profesional en el distrito de Panyu, ciudad de Guangzhou, usted es bienvenido a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
P4: ¿Cómo es la calidad del producto?
R: Nuestros productos han sido estrictamente probados de alta calidad por control de calidad antes de enviarlos a los clientes. Y vendemos nuestra propia marca en el mercado nacional de China en línea, nuestra marca es "HUSHIDA". ¡Así que la calidad es lo primero para nosotros!
P5: ¿El producto solo se utiliza para la escuela?
R: Nuestros productos se utilizan ampliamente en hospitales, escuelas, oficinas, etc.
P6: ¿Cómo puedo confiar en la calidad de su producto?
R: Tenemos más de 10 años de experiencia exportadora. Desde la compra de materiales hasta la entrega del producto, contamos con personal profesional y procedimientos propios para evitar posibles riesgos de calidad. Nuestros productos han sido aprobados por FCC CE y ROHS, etc.
P7: ¿Cuál es su servicio postventa?
R: Si tiene algún problema, recibirá nuestra respuesta dentro de las 24 horas. La solución se ofrecerá al instante.
Nuestro contacto